
タイムスケジュール表
| 時間 | クラス1 | クラス2 | MSCG |
| 8:00 | ゲートオープン | ||
| 8:30 | ミーティング | ||
| 9:00 | 第1 | ||
| 9:20 | 第1 | ||
| 9:40 | 第1 | ||
| 10:00 | 第2 | ||
| 10:20 | 第2 | ||
| 10:40 | 第2 | ||
| 11:00 | 第3 | ||
| 11:20 | 第3 | ||
| 11:40 | 第3 | ||
| 12:00 | 昼休み | ||
| 13:00 | 第4 | ||
| 13:20 | 第4 | ||
| 13:40 | 第4 | ||
| 14:00 | 第5 | ||
| 14:20 | 第5 | ||
| 14:40 | 第5 | ||
| 15:00 | 第6 | ||
| 15:20 | 第6 | ||
| 15:40 | 第6 | ||
| 16:00 | 片付け | ||
| 16:30 | 閉会式 | ||
| 17:00 | 解散 | ||
