Punto-Mk1って?
UNOの後継車として1993年デビュー。プントの意味は「ポイント」「点」を指す。
1997年より日本に輸入されたモデルは、60馬力の1.2L 直列4気筒SOHCを搭載する5ドアモデル「セレクタ」と「カブリオ」と呼ばれるベルトーネデザイン
による4シーターオープンタイプ、そして「スポルティングアバルト」(以下プンタバ)と呼ばれる86馬力の1.2L直4DOHCを搭載するモデル。
プンタバは5MTのみ。スポーツ(風)シート、専用のアバルトエアロキットやステアリング、シフトノブが装着された、スポーティモデルである。
管理人が乗るのはプンタバ。尚、本国では6MTモデルやターボモデルも存在する。
悲しいかな、この頃のプントはモータースポーツに関わる機会がなかった事もあり、プントシリーズでは売れなかった部類に入る。
Mk2は「鉄仮面プント」とも言われ、プントの中で最も売れたモデル。
Mk3はMk2のフェイスリフト版であるが、Mk2ほどの癖のあるデザインは影を潜めたため、販売台数が伸びなかった。
正規モデル諸元(JAPAN-MODEL)
| Selecta | Cabrio | Sporting-Abarth | |
| model | E-176AR5 | E-176AR2 | E-176BV3 |
| engine | 1240cc/SOHC | → | 1240cc/DOHC |
| drive | FF | → | → |
| gearbox | CVT | → | 5MT |
| wheelbase | 2450mm | → | → |
| door | 5HB | 2D-OPEN | 3HB |
| steering wheel | right | → | → |
| weight | 970kg | 1060kg | 1000kg |
| max-power | 60ps/5500rpm | → | 86ps/6000rpm |
| max-torque | 9.8kg/3000rpm | → | 11.3kg/4500rpm |
| engine displacement | 1240cc | → | → |
More Abarth...
| エンジン型式 | 176B9.000 | エンジンオイル指定 | SAE10w-40(API SH,CCMC G5) 鉱物油、部分合成油 |
|||
| ボア(mm) | 70.8 | トランスミッションオイル指定 | SAE75W EP(API GL5,MIL L-2105) | |||
| ストローク(mm) | 78.9 | タイヤ空気圧指定(kg/cm) | F/2.4 | R/2.0 | ||
| 圧縮比 | 10.2:1 | 純正タイヤサイズ | 185/55-14 | |||
| 燃料供給装置形式 | マルチポイント | 純正アルミサイズ | 6jj-14 +38 | |||
| 噴射圧力(kg/cm) | 3.0 | エンジンオイル消費量 | 1000km/0.25L | |||
| アイドリング回転数(rpm) | 850±50 | ヘッドライトバルブ(Lo) | H1規格(12V-55W) | |||
| ギアレシオ | 1速 | 3.909 | ヘッドライトバルブ(Hi) | H1規格(12V-55W) | ||
| 2速 | 2.158 | フォグランプ | H3規格(12V-55W) | |||
| 3速 | 1.480 | スモールランプ | 12V-5W | |||
| 4速 | 1.121 | フロントウィンカーバルブ | 12V-21W | |||
| 5速 | 0.897 | サイドウィンカーバルブ | 12V-5W | |||
| ファイナル | 4.071 | ブレーキランプ | 12V-21W | |||
| 燃料タンク容量(L) | 47 | リアウィンカーランプ | 12V-21W | |||
| 冷却水容量(L) | 4.6 | バックランプ | 12V-21W | |||
| エンジンオイル容量(L) | 2.5 | テールランプ | 12V-5W | |||
| フィルター交換時(L) | 2.7 | リアフォグランプ | 12V-21W | |||
| ミッションオイル容量(L) | 1.65 | ナンバー灯 | 12V-5W | |||
| パワステオイル容量(kg) | 1.5 | ルームランプ | 12V-10W | |||
| ブレーキフルード指定 | DOT4 | マップランプ | 12V-6W | |||
| ブレーキフルード容量(L) | 0.5 | ラケッジルームランプ | 12V-5W | |||
| ウインドウォッシャー液(L) | 2.5 | Fiat Punto OWNER HANDBOOKより転記 | ||||
補足情報
| サスペンション形式/F | マクファーソンストラット | 全長 | 3765mm | |
| サスペンション形式/R | トレーリングアーム | 全高 | 1440mm | |
| ブレーキ/F | ソリッドディスク | 全幅 | 1625mm | |
| ブレーキ/R | リーディングトレーディングドラム |